Passer au contenu principal
Apprentissage
Apprentissage
  • Accueil
    • Actualités
    • Règlement Intérieur
    • Contrat D'Engagement Républicain
    • Espace Pratique /sécurité
      • Sécurité
      • Pratique
      • Partenaires
  • Le Club
    • Présentation
    • Organigramme
    • Adhésion au Club
      • Bulletin Adhésion
      • Questionnaire Santé
      • Assurance
      • Charte du Cyclotouriste
      • Charte VAE
    • Nos Encadrants et Diplomés
  • Coordonnées
    • L'Officiel
    • Agrément Ecole Cyclo
    • Adresses Internet Utiles
    • Nous contacter
  • Vie Sportive
    • Charte de nos sorties
    • Nos Sorties Décalées
    • Progressions
    • Sorties CODEP81
    • Sorties COREG OCCITANIE
    • Parcours
      • Parcours N°1 (60Km 470m)
        • Parcours N°8 (51Km 480m)
        • Parcours N°2 (47Km 350m)
        • Parcours N°3 (42Km 260m)
        • Parcours N°4 (55Km 380m)
        • Parcours N°5 (40Km 370m)
      • Parcours N°6 (52Km 470m)
        • Parcours N°7 (60Km 420m)
        • Parcours N°9 (58Km 600m)
        • Parcours N°10 (40Km 440m)
        • Parcours N°11 (46Km 350m)
        • Parcours N°12 (75Km 700m)
      • Parcours N°13 (65Km 700m)
        • Parcours N°14 (55Km 360m)
        • Parcours N°15 (40Km 400m)
        • Parcours N°16 (42Km 180m)
        • Parcours N°17 (50Km 580m)
        • Parcours N°18 (42Km 180m)
      • Parcours N°19 (50Km 280m)
        • Parcours N°20 (60Km 370m)
        • Parcours N°21 (60Km 480m)
        • Parcours N°22 (45Km 375m)
        • Parcours N°23 (52Km 340m)
        • Parcours N°24 (48Km 450m)
      • Parcours N°25 (65Km 655m)
        • Parcours N°26 (52Km 350m)
        • Parcours N°27 (55Km 400m)
        • Parcours N°28 (50Km 430m)
        • Parcours N°29 (60Km 625m)
        • Parcours N°30 (55Km 400m)
      • Parcours N°31 (55Km 400m)
        • Parcours N°32 (50Km 300m)
        • Parcours N°33 (40Km 300m)
        • Parcours N°34 (52Km 250m)
        • Parcours N°35 (45Km 280m)
        • Parcours N° 36 (51Km 400m)
      • Parcours N°37 (53Km 300m)
        • Parcours N°38 (54Km 350m)
        • Parcours N°39 (60Km 300m)
        • Parcours N°40 (56Km 430m)
        • Parcours N°41 (56Km 600m)
        • Parcours N°42 (60Km 380m)
      • Parcours N°43 (58Km 450m)
        • Parcours N°44 (22Km 80m)
        • Parcours N°45 (32Km 60m)
        • Parcours N°46 (60Km 450m)
        • Parcours N°47 (39Km 300m)
        • Parcours N°48 (45Km 300m)
      • Parcours N°49 (54Km 330m)
        • Parcours N°50 (48Km 250m)
        • Parcours N°51 (42Km 270m)
        • Parcours N°52 (52Km 300m)
        • Parcours N°53 (42Km 300m)
        • Parcours N° 54 (40Km 400m)
      • Parcours N° 55 (53Km 450m)
        • Parcours N°56 (73Km 250m)
        • Parcours N°57 (45Km 150m)
        • Parcours N°58 (51Km 220m)
        • Parcours N°59 (55Km 350m)
        • Parcours N°60 (60Km 420m)
      • Parcours N°61 (40Km 330m)
        • Parcours N°62 (56Km 370m
        • Parcours N°63 (56Km 380m)
        • Parcours N°64 (50Km 360m)
        • Parcours N°65 (50Km 360m)
        • Parcours N°66 (31Km 210m)
      • Parcours N°67 (68Km 350m)
        • Parcours N°68 (67Km 550m)
        • Parcours N°69 (60Km 300m)
        • Parcours N°70 (55Km 250m)
        • Parcours N°71 (53Km 330m)
        • Parcours N°72 (53km 450m)
      • Parcours N°73 (49Km 365)
        • Parcours N°74 (60Km 280m)
        • Parcours N°75 (30Km 100m)
        • Parcours N° 76 (58Km 170m)
        • Parcours N°77 (50Km 400m)
        • Parcours N°78 (70Km 550m)
      • Parcours N°79 (55Km 380m)
        • Parcours N°80 (35Km 160m)
        • Parcours N°81 (60Km 400m)
        • Parcours N°82 (47Km 350m)
        • Parcours N°83 (40Km 470m)
        • Parcours N°84 (68Km 250m)
      • Parcours N°85 (49Km 560m)
        • Parcours N°86 (44Km 180m)
        • Parcours N°87 (41Km 300m)
        • parcours N°88 (42Km 420m)
        • Parcours N°89 (60Km 520m)
        • Parcours N°90 (50Km 450m)
      • Parcours N°91 (60Km 280m)
        • Parcours N°92 (50Km 400m)
        • Parcours N°93 (70Km 750m)
        • Parcours N°94 (34Km 200m)
        • Parcours N°95 (39Km 250m)
        • Parcours N°96 (55Km 380)
      • Parcours N°97 (44Km 290m)
        • Parcours N°98 (37Km 210m)
        • Parcours N°99 (40Km 240m)
        • Parcours N°100 (38Km 250m)
        • Parcours N°102 (48Km 460m)
        • Parcours N°103 (55Km 470m)
      • Parcours N°104 (65Km 490m)
        • Parcours N°105 (67Km 400m)
        • Parcours N°106 (44Km 410m)
        • Parcours N°107 (68Km 400m)
        • Parcours N°108 (60Km 430m)
        • Parcours N°112 (45Km 220m)
      • Parcours N°127 (63Km 450m)
  • Autour du vélo
    • Bourse aux vélos
    • Fête du vélo
    • Forum
    • Infos Techniques
      • Cassette
      • Frein
      • Frein Hydraulique
      • Frein à disque hydraulique/manette double commande
      • Derailleur arrière Déore
      • Manette changement de vitesse DEORE
  • Galerie & Souvenirs
    • Point Café St Lieux 20 Fev 2022
    • Bourse aux vélos du 27 Mars 2022
    • Soirée du 14 Avril 2022
      • La Salle
      • Maitre de Chœur
      • L'Hepad S'amuse
      • Danse Thai
      • Quel Métier Choisir
      • Une Parodie de Brel
      • Soirée Anniversaire pour tous
      • Soirée Folies Fermières
      • 2023 02 18 La Montastrucoise
      • 2023 02 19 Point Café à St LIEUX
      • 2023 02 26 Point Café ALGANS
  • Evènementiels 2026
  • Historique
    • Les Divers Comités Directeurs
    • Les Maillots
    • In Mémoriam
  • Les Récompenses
  • Dernière(s) Modif(s)
© 2024 - 2026 Apprentissage
Propulsé par Webador